Növényfaj | Ezermagtömeg | Csíra | Tisztaság | Norma |
Borsó | 150-300 | 80 | 99.0 | 1,0-1,3 millió |
Bükköny | 30-50 | 85 | 98.0 | 2,5-3,0 millió |
Csemege kukorica | 100-170 | 90 | 99.0 | 50-60 ezer |
Csupasz árpa | 28-35 | 80 | 98.4 | 4,0-5,5 millió |
Csupasz zab | 20-25 | 80 | 98.6 | 3,5-5,0 millió |
Cukorcirok | 25-35 | 80 | 98.0 | 200-300 ezer |
Kukorica | 150-400 | 90 | 99.0 | 50-80 ezer |
Lucerna | 2-2,4 | 80 | 98.0 | 8,0-9,0 millió |
Mohar | 2,5 | 85 | 97.0 | 12-12,5 millió |
Mustár | 4-6 | 85 | 98.0 | 1,8-2,0 millió |
Napraforgó | 55-75 | 85 | 98.0 | 45-55 ezer |
Őszi árpa | 37-42 | 90 | 99.0 | 4,5-5,5 millió |
Őszi búza | 40-45 | 90 | 99.0 | 5,0-6,5 millió |
Őszi káposztarepce | 4-6 | 85 | 98.0 | 0,5 -1,0 millió |
Pattogatni való kukorica | 100-150 | 90 | 99.0 | 50-60 ezer |
Pohánka | 20 | 85 | 98.0 | 2,5-3,5 millió |
Rozs | 30-34 | 85 | 99.0 | 4,0-5,0 millió |
Szemescirok | 25-35 | 80 | 98.0 | 600-700 ezer |
Szója | 120-200 | 80 | 99.0 | 500-600 ezer |
Szudánifű | 20-22 | 80 | 98.0 | 1,0-2,0 millió |
Tavaszi árpa | 35-42 | 90 | 99.0 | 4,0-5,5 millió |
Triticale | 35-40 | 85 | 98.7 | 4,0-5,0 millió |
Zab | 27-32 | 85 | 99.0 | 3,5-5,0 millió |
Magszükséglet kg-ban = | csíra/ha * ezermagtömeg(g) |
1 000 000 | |
Használati érték = | Csírázási % x tisztasági % |
100 | |
Korrigált vetőmagmennyiség = | Magszükséglet kg-ban x 100 |
Használati érték |