| Kategóriák | Fuvardíj nettó Ft/csomag |
Fuvardíj bruttó Ft/csomag |
| Kiszállítási díj (0,01-0,99 kg) | 3480 | 4 420 |
| Kiszállítási díj feláras (0,01-0,99 kg) | 5250 | 6 668 |
| Kiszállítási díj (1-1,99 kg) | 3550 | 4 509 |
| Kiszállítási díj feláras (1-1,99 kg) | 5360 | 6 807 |
| Kiszállítási díj (2-2,99 kg) | 3660 | 4 648 |
| Kiszállítási díj feláras (2-2,99 kg) | 5580 | 7 087 |
| Kiszállítási díj (3-3,99 kg) | 3740 | 4 750 |
| Kiszállítási díj feláras (3-3,99 kg) | 5720 | 7 264 |
| Kiszállítási díj (4-4,99 kg) | 3840 | 4 877 |
| Kiszállítási díj feláras (4-4,99 kg) | 5900 | 7 493 |
| Kiszállítási díj (5-10 kg ) | 3990 | 5 067 |
| Kiszállítási díj feláras (5-10 kg) | 6170 | 7 836 |
| Kiszállítási díj (11-15 kg) | 4420 | 5 613 |
| Kiszállítási díj feláras (11-15 kg) | 6950 | 8 827 |
| Kiszállítási díj (16-20 kg) | 4540 | 5 766 |
| Kiszállítási díj feláras (16-20 kg) | 7160 | 9 093 |
| Kiszállítási díj (21-25 kg) | 5310 | 6 744 |
| Kiszállítási díj feláras (21-25 kg) | 8560 | 10 871 |
| Kiszállítási díj (26-30 kg) | 5960 | 7 569 |
| Kiszállítási díj feláras (26-30 kg) | 9750 | 12 383 |
| Kiszállítási díj (31-35 kg) | 8440 | 10 719 |
| Kiszállítási díj feláras (31-35 kg) | 14250 | 18 098 |
| Kiszállítási díj (36-40 kg) | 8920 | 11 328 |
| Kiszállítási díj feláras (36-40 kg) | 15120 | 19 202 |
| Kiszállítási díj (41-50 kg) | 9300 | 11 811 |
| Kiszállítási díj feláras (41-50 kg) | 15810 | 20 079 |
| Kiszállítási díj (51-75 kg) | 13280 | 16 866 |
| Kiszállítási díj feláras (51-75 kg) | 23050 | 29 274 |
| Kiszállítási díj (76-100 kg) | 17270 | 21 933 |
| Kiszállítási díj feláras (76-100 kg) | 30290 | 38 468 |
| Kiszállítási díj (>101 kg) | 29999 | 38 099 |
Keress minket bizalommal!
+36 30 444 8877 (munkanapokon 8-16 óra között) vagy írj üzenetet: PRIMAG ügyfélszolgálat
Reméljük, hamarosan Téged is elégedett Partnereink között üdvözölhetünk.