| Kategóriák | Fuvardíj nettó Ft/csomag |
Fuvardíj bruttó Ft/csomag |
| Kiszállítási díj (0,01-0,99 kg) | 3 430 | 4 356 |
| Kiszállítási díj feláras (0,01-0,99 kg) | 5 180 | 6 579 |
| Kiszállítási díj (1-1,99 kg) | 3 490 | 4 432 |
| Kiszállítási díj feláras (1-1,99 kg) | 5 290 | 6 718 |
| Kiszállítási díj (2-2,99 kg) | 3 610 | 4 585 |
| Kiszállítási díj feláras (2-2,99 kg) | 5 500 | 6 985 |
| Kiszállítási díj (3-3,99 kg) | 3 680 | 4 674 |
| Kiszállítási díj feláras (3-3,99 kg) | 5 640 | 7 163 |
| Kiszállítási díj (4-4,99 kg) | 3 780 | 4 801 |
| Kiszállítási díj feláras (4-4,99 kg) | 5 820 | 7 391 |
| Kiszállítási díj (5-9,99 kg ) | 3 930 | 4 991 |
| Kiszállítási díj feláras (5-9,99kg) | 6 090 | 7 734 |
| Kiszállítási díj (10-14,99 kg) | 4 350 | 5 525 |
| Kiszállítási díj feláras (10-14,99 kg) | 6 850 | 8 700 |
| Kiszállítási díj (15-19,99 kg) | 4 460 | 5 664 |
| Kiszállítási díj feláras (15-19,99 kg) | 7 060 | 8 966 |
| Kiszállítási díj (20-24,99 kg) | 5 220 | 6 629 |
| Kiszállítási díj feláras (20-24,99 kg) | 8 440 | 10 719 |
| Kiszállítási díj (25-29,99 kg) | 5 860 | 7 442 |
| Kiszállítási díj feláras (25-29,99 kg) | 9 610 | 12 205 |
| Kiszállítási díj (30-34,99 kg) | 8 290 | 10 528 |
| Kiszállítási díj feláras (30-34,99 kg) | 14 040 | 17 831 |
| Kiszállítási díj (35-39,99 kg) | 8 760 | 11 125 |
| Kiszállítási díj feláras (35-39,99 kg) | 14 900 | 18 923 |
| Kiszállítási díj (40-49,99 kg) | 9 130 | 11 595 |
| Kiszállítási díj feláras (40-49,99 kg) | 15 570 | 19 774 |
| Kiszállítási díj (50-74,99 kg) | 13 040 | 16 561 |
| Kiszállítási díj feláras (50-74,99 kg) | 22 700 | 28 829 |
| Kiszállítási díj (75-99,99 kg) | 16 830 | 21 374 |
| Kiszállítási díj feláras (75-99,99 kg) | 29 710 | 37 732 |
| Kiszállítási díj (>100 kg) | 29 999 | 38 099 |
Keress minket bizalommal!
+36 30 444 8877 (munkanapokon 8-16 óra között) vagy írj üzenetet: PRIMAG ügyfélszolgálat
Reméljük, hamarosan Téged is elégedett Partnereink között üdvözölhetünk.