| Kategóriák | Fuvardíj nettó Ft/csomag | Fuvardíj bruttó Ft/csomag |
| Kiszállítási díj (0,01-0,99 kg) | 3 660 | 4 648 |
| Kiszállítási díj feláras (0,01-0,99 kg) | 5 520 | 7 010 |
| Kiszállítási díj (1-1,99 kg) | 3 730 | 4 737 |
| Kiszállítási díj feláras (1-1,99 kg) | 5 640 | 7 163 |
| Kiszállítási díj (2-2,99 kg) | 3 850 | 4 890 |
| Kiszállítási díj feláras (2-2,99 kg) | 5 860 | 7 442 |
| Kiszállítási díj (3-3,99 kg) | 3 940 | 5 004 |
| Kiszállítási díj feláras (3-3,99 kg) | 6 010 | 7 633 |
| Kiszállítási díj (4-4,99 kg) | 4 040 | 5 131 |
| Kiszállítási díj feláras (4-4,99 kg) | 6 210 | 7 887 |
| Kiszállítási díj (5-10 kg ) | 4 200 | 5 334 |
| Kiszállítási díj feláras (5-10 kg) | 6 490 | 8 242 |
| Kiszállítási díj (11-15 kg) | 4 650 | 5 906 |
| Kiszállítási díj feláras (11-15 kg) | 7 300 | 9 271 |
| Kiszállítási díj (16-20 kg) | 4 770 | 6 058 |
| Kiszállítási díj feláras (16-20 kg) | 7 530 | 9 563 |
| Kiszállítási díj (21-25 kg) | 5 580 | 7 087 |
| Kiszállítási díj feláras (21-25 kg) | 9 000 | 11 430 |
| Kiszállítási díj (26-30 kg) | 6 270 | 7 963 |
| Kiszállítási díj feláras (26-30 kg) | 10 250 | 13 018 |
| Kiszállítási díj (31-35 kg) | 8 870 | 11 265 |
| Kiszállítási díj feláras (31-35 kg) | 14 980 | 19 025 |
| Kiszállítási díj (36-40 kg) | 9 370 | 11 900 |
| Kiszállítási díj feláras (36-40 kg) | 15 890 | 20 180 |
| Kiszállítási díj (41-50 kg) | 9 770 | 12 408 |
| Kiszállítási díj feláras (41-50 kg) | 16 610 | 21 095 |
| Kiszállítási díj (51-75 kg) | 13 960 | 17 729 |
| Kiszállítási díj feláras (51-75 kg) | 24 230 | 30 772 |
| Kiszállítási díj (76-100 kg) | 18 150 | 23 051 |
| Kiszállítási díj feláras (76-100 kg) | 31 840 | 40 437 |
| Kiszállítási díj (>101 kg) | 29 999 | 38 099 |
Keress minket bizalommal!
+36 30 444 8877 (munkanapokon 8-16 óra között) vagy írj üzenetet: PRIMAG ügyfélszolgálat
Reméljük, hamarosan Téged is elégedett Partnereink között üdvözölhetünk.