SZÁLLÍTÁSI DÍJAK
Kategória | Nettó kiszállítási díj Ft/kategória |
Bruttó kiszállítási díj Ft/kategória |
Nettó csomag felár díj, amennyiben a termék túlméretes Ft/kategória |
Bruttó csomag felár díj, amennyiben a termék túlméretes Ft/kategória |
Mini csomag 1. (1 kg-ig) | 3 110 | 3950 | 1620 | 2057 |
Mini csomag 2. (2 kg-ig) | 3 160 | 4013 | 1660 | 2108 |
Mini csomag 3. (3 kg-ig) | 3 260 | 4140 | 1750 | 2223 |
Mini csomag 4. (4 kg-ig) | 3 340 | 4242 | 1810 | 2299 |
Mini csomag 5. (5 kg-ig) | 3 430 | 4356 | 1890 | 2400 |
Mini csomag 6. (10 kg-ig) | 3 560 | 4521 | 2000 | 2540 |
Kiszállítási díj 1. kategória | 4 630 | 5880 | 2900 | 3683 |
Kiszállítási díj 2. kategória | 8 090 | 10274 | 5790 | 7353 |
Kiszállítási díj 3. kategória | 11 540 | 14656 | 8680 | 11024 |
Kiszállítási díj 4. kategória | 14 990 | 19037 | 11570 | 14694 |
Raklapos szállítás díja | 27 510 | 34938 |
Abban az esetben, ha a termék EUR raklapon érkezik CSERERAKLAP biztosítása szükséges. Ennek hiányában, a raklap költsége 7000,- Ft/db + áfa egységáron kiszámlázásra kerül.
A raklapra felrakható maximális mennyiség termékenként eltérő lehet, erről az adott termék oldalán találhatsz pontos adatot, a jobboldali információs ablakban.
További részleteket a Vásárlási információk Webáruház menüpontban olvashatsz.
Kérdésed van? Keress minket bátran, küldj üzenetet: PRIMAG ügyfélszolgálat
Reméljük hamarosan Téged is a Primag elégedett Partnerei között üdvözölhetünk.