Iratkozzon fel hírlevelünkre, hogy Ön is elsőként értesülhessen újdonságainkról, akcióinkról.
Minősített, fémzárolt vetőmagok Nébih garanciával.
- Fajtaleírás olvasható;
- webáruházon keresztül rendelhető
Megnevezés | Összetétel | Kiszerelés kg/zsák | Norma kg/ha | Nettó egységár Ft/kg | |
![]() ![]() | Nyerő páros | 50 % Szudánifű 50 % Pannonbükköny | 25 | 25 | 380 |
![]() ![]() | Nitrogén bomba ![]() | 80 % Szegletes lednek 20 % Fehér csillagfürt | 25 | 40-50 | 325 |
![]() ![]() | Zöldítő páros | 60 % Olajretek 40 % Mustár | 25 | 25 | 460 |
![]() ![]() | Zöldítő duó | 30 % Olajretek | 25 | 25 | 460 |
![]() ![]() | Zöldítő csúcs keverési igazolással | 70 % Zöldrozs 30 % Mustár | 25 | 30 | 295 |
![]() | Zöldítő kettes ![]() | 70 % Homoki zab 30 % Mustár | 25 | 37-43 | 345 |
![]() ![]() | Zöldtrió | 64 % Pohánka 12 % Facélia 24 % Bíborhere | 25 | 15-20 | 520 |
![]() ![]() | Zöld víz | 55 % Pohánka | 25 | 20 | 595 |
![]() ![]() | Zümmögő zöld | 44 % Pohánka 40 % Bükköny 16 % Facélia | 25 | 15-25 | 595 |
![]() ![]() | Takarékos zöld | 76 % Zöldrozs 20 % Bíborhere 4 % Facélia | 25 | 25 | 295 |
![]() ![]() | Topgrün | 89 % Zöldrozs 11 % Takarmányrepce | 25 | 20-25 | 340 |
![]() ![]() | Zöld takaró I. gyümölcsösbe | 60 % Angol perje | 25 | 25-30 | 855 |
![]() ![]() | Zöld takaró II. szőlőbe, gyümölcsösbe | 15 % Fehér here 15 % Alexandriai here 3 % Szarvaskerep 25 % Nádképű csenkesz 30 % Vörös csenkesz 12 % Angol perje | 25 | 25-30 | 1085 |
Zöldtrágyázás jelentősége | Tudnivalók a zöldítésről |
Tekintse meg zöldtrágya vetőmagjainkat is
Negyed évszázad alatt összegyűjtött
tapasztalattal állunk az Ön szolgálatában.
Évről-évre egyre több gazdálkodó dönt
a Primag megbízható szolgáltatásai mellett.
A megrendelt termékeket a lehető
leggyorsabban leszállítjuk az Ön részére.