A takarónövények kiválasztása és a keverékek összeállítása legalább akkora figyelmet és előrelátás igényel, mint a haszonnövények technológiájának megtervezése.
A megfelelő faj vagy keverék megtalálásához mindenképpen szükséges, hogy:
Növényfaj | Életciklus | Talaj-lazítás | Víz- felhasználás | Tápanyag feltárás | Szerves anyag növelése | Gyomelnyomás | C:N arány | Aszály-tűrés | Kifagyás [C°] |
Alexandriai here | Egyéves | Megfelelő | Magas | Megfelelő | Gyenge | Megfelelő | Alacsony | Gyenge | -7 |
Bíborhere | Áttelelő egyéves | Megfelelő | Közepes | Jó | Gyenge | Megfelelő | Alacsony | Megfelelő | -15 |
Orvosi somkóró | Kétéves | Megfelelő | Közepes | Megfelelő | Megfelelő | Megfelelő | Alacsony | Megfelelő | -4 |
Lóbab | Egyéves | Megfelelő | Magas | Gyenge | Gyenge | Megfelelő | Közepes | Gyenge | -10 |
Takarmányborsó | Egyéves | Gyenge | Alacsony | Gyenge | Gyenge | Megfelelő | Alacsony | Jó | -7 |
Lencse | Egyéves | Gyenge | Alacsony | Megfelelő | Gyenge | Gyenge | Alacsony | Jó | -7 |
Baltacim | Évelő | Megfelelő | Közepes | Jó | Megfelelő | Megfelelő | Alacsony | Megfelelő | -20 |
Szegletes lednek | Egyéves | Megfelelő | Közepes | Jó | Gyenge | Gyenge | Alacsony | Megfelelő | -10 |
Tavaszi bükköny | Egyéves | Megfelelő | Közepes | Megfelelő | Megfelelő | Gyenge | Alacsony | Megfelelő | -12 |
Szöszös bükköny | Áttelelő egyéves | Megfelelő | Közepes | Megfelelő | Megfelelő | Gyenge | Alacsony | Megfelelő | -30 |
Olajlen | Egyéves | Gyenge | Közepes | Megfelelő | Megfelelő | Gyenge | Magas | Megfelelő | -7 |
Mustár | Egyéves | Jó | Közepes | Gyenge | Gyenge | Megfelelő | Alacsony | Jó | -4 |
Facélia | Egyéves | Jó | Alacsony | Jó | Megfelelő | Megfelelő | Alacsony | Jó | -4 |
Tarlórépa | Egyéves | Jó | Magas | Jó | Gyenge | Jó | Alacsony | Gyenge | -12 |
Talajművelő retek | Egyéves | Jó | Magas | Jó | Gyenge | Jó | Alacsony | Gyenge | -10 |
Tavaszi zab | Egyéves | Megfelelő | Közepes | Megfelelő | Jó | Jó | Közepes | Megfelelő | -7 |
Rozs | Áttelelő egyéves | Jó | Alacsony | Jó | Jó | Jó | Magas | Jó | -35 |
Olaszperje | Egyéves | Megfelelő | Közepes | Jó | Jó | Megfelelő | Közepes | Megfelelő | -18 |
Tehénborsó | Egyéves | Megfelelő | Alacsony | Megfelelő | Gyenge | Jó | Alacsony | Jó | 0 |
Sziki kender | Egyéves | Megfelelő | Alacsony | Jó | Megfelelő | Megfelelő | Alacsony | Megfelelő | 0 |
Pohánka | Egyéves | Gyenge | Alacsony | Jó | Megfelelő | Megfelelő | Alacsony | Jó | 0 |
Napraforgó | Egyéves | Megfelelő | Közepes | Jó | Megfelelő | Megfelelő | Közepes | Megfelelő | -2 |
Indiai köles | Egyéves | Megfelelő | Közepes | Megfelelő | Jó | Jó | Magas | Megfelelő | 0 |
Szudánifű | Egyéves | Megfelelő | Alacsony | Jó | Jó | Jó | Közepes | Jó | 0 |
Silócirok | Egyéves | Megfelelő | Alacsony | Jó | Jó | Jó | Magas | Jó | 0 |
Cirok x Szudánifű | Egyéves | Megfelelő | Alacsony | Jó | Jó | Jó | Magas | Jó | 0 |
Forrás: Talajreform